- Faw
- China, Hubei
- ca. 7 Werktage
- 5.000 Einheiten pro Jahr
Abschleppwagen-Unterliftwrecker beziehen sich auf Spezialfahrzeuge, die mit Straßenrettungsausrüstung ausgestattet sind: Unterhubarm, Hubausleger, hydraulische Winde usw. Abschleppwagen-Unterliftwrecker wird hauptsächlich zum rechtzeitigen Abschleppen und Überführen des fehlerhaften oder verunfallten Fahrzeugs vom Unfallort verwendet, so wie um den Weg frei zu machen.
Faw-Abschleppwagen-Underlift-Wrecker besteht aus 10-Rad-Faw-Chassis, 16-Tonnen-Underlift-Arm, 20-Tonnen-Hebeausleger,
zwei Einheiten 10 Tonnen hydraulische Winden und Italien Mehrwegeventil, etc. Faw `10-Rad-Abschleppwagen-Unterlift-Abschleppwagen, der auf allen Arten von fortschrittlichen Abschleppwagen-Designideen gezeichnet wird, und die Konfiguration und das Layout verbessern, dann die Kosteneffizienz verbessern.
10-Rad-Abschleppwagen Underlift Wrecker
Anwendung und Einführung
Abschleppwagen Unterlift Abschleppwagen wird auch als Wrecker-Abschleppwagen, Straßenrettungs-LKW, Faw 10-Rad-Abschleppwagen-Unterlift-Wrecker bezeichnet, der etwa 30-40-Tonnen-Unfallfahrzeuge oder fehlerhafte Maschinenausrüstung abschleppen oder übertragen kann.
Produkteigenschaft
FAW 10-Rad-Cargo-Chassis mit leistungsstarkem Faw-Motor
Hochfester Stahl, elektrophoretisch behandelt, langlebig
Italien Mehrwegeventil
Großverkauf der Fabrik, sorgenfreie Garantie
Hauptparameter
ProduktName | 10-Rad-Abschleppwagen Underlift Wrecker | |
Taxi | Faw Einzelschlafkabine, zwei Türen, zugelassene Passagiere 2 oder 3, Klimaanlage | |
Chassis | Marke | Faw |
Laufwerkstyp | 6×4, LHD/RHD mit Servolenkung | |
Reifen | 10.00R20/11.00R20 | |
Reifen Nr. | 10+1 (Ersatz) | |
Bremssystem | Luftbremse, Auspuffbremse | |
Übertragung | Faw 8 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang, manueller mechanischer Typ | |
Motor | Marke | Faw |
Pferdestärke (kw/hp) | 190/210 | |
Emissionsnorm | Euro 4/3/2 | |
Abmessung & Gewicht | Gesamtabmessungen (L*B*H/mm) | 10120*2520*3450 |
Achsen Nr. | 3 | |
Gesamtgewicht (kg) | 25000 | |
Leergewicht (kg) | 11850 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | |
Leistungsparameter | Typ | Heben & Schleppen verbunden |
Standardkonfiguration | 1. Zwei 10-Tonnen-Hydraulikwinden mit 35 m langem Stahldrahtseil sechseckiger Boom des Abschnitts 2.Three, Abschnitt drei unter den Hebearmen, 3. Split-Fächer, bilaterale Verknüpfungsoperationsvorrichtung, 4. Gabeln mit fünf Paaren, ein Paar Gabelabdeckungen, eine Hilfsbremsleitungsbaugruppe des Satzes 5. Eine LED-Warnleuchte mit Sirene | |
Leistungsdaten | 1. Maximales Zuggewicht (kg): 50000 kg, 2. Maximales anhebendes Gewicht (Kilogramm): 20000kg, maximales Unterheben: 16000kg | |
Möglichkeit | Je nach Kundenwunsch |
Produktdetail